Преимущества
отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат (нет необходимости в запасах, погрузке, разгрузке топлива, чистки дымохода)
простота установки и обслуживания (не требуется установка бака для топлива и бункера для угля, монтажа дымовой трубы)
экологичностъ (бесшумность и чистота при работе)
независимость от внешних факторов
возможность полной автоматизации
не требует отдельного помещения (котельной)
нет необходимости постоянного присутствия человека
низкая стоимость инсталляции
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес товара (нетто) | 15.3 кг |
| Вид управления | Механическое |
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения / Настенная вертикальная |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный программатор "Program easy" | Да |
| Встроенный расширительный бак | Отопление / - |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Высота товара | 0.565 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,565*0,27*0,22 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Глубина товара | 0.22 м |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| КПД, % | 99 |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Макс. потребляемая мощность | 18 кВт |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Материал теплообменника | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания | 380,0 |
| Номинальное давление природного газа | 13-25 мбар |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25-37 мбар |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (внешняя) " |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребительский класс | Эконом |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Режим "зимний" | Да |
| Режим "летний" | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Да |
| Резьба входного патрубка | 1 1/4 " |
| Серия | ЭПО |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ступени мощности нагрева | 18,00 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип котла | Классический газовый |
| Функция авторестарта по газу / электричеству | Да / Да |
| Функция адаптации к малым системам отопления "SSAF" | Да |
| Функция бесшумной работы "Silent Pro" | Нет |
| Функция динамической стабилизации ГВС | Да (DTC) |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Да |
| Цвет корпуса | Серый графитовый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина товара | 0.27 м |

